
| 性能 | 二氧化氯 | 氯制劑 | 季銨鹽 | 過氧乙酸 |
|---|---|---|---|---|
| >殺菌力 | >可殺滅所有的微生物,包括細菌芽孢 | >可殺滅所有細菌繁殖體,高濃度能殺死芽孢 | >可殺滅多數(shù)細菌繁殖體, 對芽孢和噬菌體無效 | >可殺滅所有的微生物,包括芽孢 |
| >常用濃度 | >30-200ppm | >250-1500ppm | >1000-5000ppm | >2000-20000ppm |
| >毒性 | >無毒 | >中等毒性 | >低毒 | >低毒 |
| >pH影響 | >小 | >大,> 8.5時失效 | >小 | >大 |
| >使用溫度影響 | >低于50℃ | >低于50℃ | >小 | >大 |
| >腐蝕性 | >不銹鋼無腐蝕 | >金屬有強腐蝕 | >無腐蝕 | >金屬有強腐蝕 |
| >皮膚致敏性 | >無 | >有 | >無 | >有 |
| >殘留 | >無 | >有 | >有 | >有 |
| >氣味 | >稍有二氧化氯味 | >強氯味 | >無 | >有強醋酸味 |
| >使用成本 | >較低 | >低 | >昂貴 | >較高 |
| >穩(wěn)定性 | >穩(wěn)定 | >不穩(wěn)定,易分解 | >穩(wěn)定 | >不穩(wěn)定,易燃易爆 |
| >抗藥性 | >無 | >有 | >有 | >無 |
