
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
三目 UIS 生物顯微鏡
三目 UIS 生物顯微鏡采用 UIS 無限遠光學技術,擴展性強可配備垂直照明裝置、熒光裝置等輔助設備。廣泛用于組織學、生物學、細菌學、病理學、藥物化學等研究領域及大專院校的教學工作和醫學界的臨床分析與實驗等。本儀器采用電光源,亮度可連續調節,鉸鏈式鏡筒, 30°傾斜,可 360 度自由轉動。
產品特點 Product Features
• 目視成像邊緣清晰,
• 成像穩定色彩豐富,高分辨率
• CMOS 成像觀察(BMH-3C)
• 平板電腦成像觀察(BMH-3S)
• 邊緣清晰完整操作便捷,成像穩定
技術參數 Technical Specifications
型號 | BMH-3 | BMH-3C | BMH-3S |
目鏡 | 平場目鏡 : 10X φ22mm; 16X φ15mm 鉸鏈式鏡筒, 30°傾斜,可 360 度自由轉動 | ||
物鏡 | 消色差物鏡 4X, 10X, 40X, 100X (oil) | ||
機械筒長 | 無限遠系統∞ | ||
放大倍數 | 40X-1600X | ||
工作臺 | 移動平臺 155×146mm 移動范圍:80×50mm,游標:0.1mm | ||
瞳距 | 55-75 mm | ||
調焦裝置 | 30 mm 粗微動調焦同軸機構微調格值 0.002mm | ||
聚光鏡 | N.A.1.25 可調中阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
濾色片 | 藍、黃、綠 | ||
光源 | LED 燈雙色電光源,黃白光切換,亮度可調 | ||
計算機成像系統 |
- | ①數字 CMOS 攝像機,500 萬像素 ,帶幾何測量分析軟件。( 該軟件對點、線、圓及弧、直線度、圓度、面積等測量 ) ② C 接口③電腦自購 | 10.5 寸大屏幕安卓系統平板電腦,專用適配鏡 |
標準配件 Product Accessories
序號 | BMH-3 | BMH-3C | BMH-3S |
1 | 顯微鏡主體 *1 | ||
2 | 雙目鏡筒 *1 | ||
3 | 平場目鏡:WF10× , WF16×*2 | ||
4 | 無限遠平場消色差物鏡:4×、10×、40×、100x(oil)*1 | ||
5 | - | 三目鏡直筒管(配三目鏡筒)*1 | 三目鏡直筒管(配三目鏡筒)*1 |
6 | 濾色片(黃、藍、綠)*1 | ||
7 | 香柏油 *1 | ||
8 | LED 光源 *1 | ||
9 | 電源線 *1 | ||
10 | - | 適配鏡( MCL-Z )*1 | 適配鏡( MCL-Z )*1 |
11 | - | COMS 相機 ( 500 萬像素帶數據線 )*1 | 10.5 寸大屏幕安卓系統平板電腦 帶電源 12V2A *1 |
12 | - | C1 測微尺(0.01mm)*1 | C1 測微尺(0.01mm)*1 |
13 | 產品使用說明書 *1 | ||
14 | 產品合格證明 *1 | ||
15 | 產品保修卡 *1 | ||
16 | 尺寸 35 X 27 X 65cm | 尺寸 44 X 34 X 45.5 cm |
|
17 | 重量 10kg | 重量 11kg |
|
產品咨詢