
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
BMH-2 雙目 UIS 生物顯微鏡
BMH-2 雙目 UIS 生物顯微鏡采用 UIS 無限遠光學技術,擴展性強可配備垂直照明裝置、熒光裝置等輔助設備。廣泛用于組織學、生物學、細菌學、病理學、藥物化學等研究領域及大專院校的教學工作與實驗等。
產品特點 Product Features
• 目視成像邊緣清晰,
• 成像穩定色彩豐富,高分辨率
技術參數 Technical Specifications
型號 | BMH-2 |
目鏡 | 平場目鏡: 10X φ22mm; 16X φ15mm 鉸鏈式鏡筒, 30°傾斜,可 360 度自由轉動 |
無限遠平場 消色差物鏡 | 無限遠消色差物鏡 4X, 10X, 40X, 100X (oil) |
機械筒長 | 無限遠系統∞ |
放大倍數 | 40X-1600X |
工作臺 | 移動平臺 155×146mm 移動范圍:80×50mm,游標:0.1mm |
瞳距 | 55-75 mm |
調焦裝置 | 30 mm 粗微動調焦同軸機構微調格值 0.002mm |
聚光鏡 | N.A.1.25 可調中阿貝聚光鏡帶可變光欄 |
濾色片 | 藍、黃、綠 |
光源 | LED 燈雙色電光源,黃白光切換 ,亮度可調 |
標準配件 Product Accessories
1 | 顯微鏡主體 | 1 |
2 | 雙目鏡筒 | 1 |
3 | 平場目鏡:WF10× , WF16× | *2 |
4 | 無限遠平場消色差物鏡:4×、10×、40×、100x(oil) | *1 |
5 | 濾色片(黃、藍、綠) | *1 |
6 | 香柏油 | 1 |
7 | LED 光源 | 1 |
8 | 電源線 | 1 |
9 | 產品使用說明書 | 1 |
10 | 產品合格證明、 | 1 |
11 | 產品保修卡 | 1 |
12 | 尺寸 | 35 X 27 X 58 cm |
13 | 重量 | 9kg |
UIS無限遠光學系統屬于無限遠校正光學系統,物鏡將樣本發出的光線轉化為平行光束,后續通過鏡筒透鏡聚焦成像,區別于傳統有限遠光學系統。在光路中插入熒光、偏光等中間附件時,不會引入額外像差,無需重新校正即可保持成像品質。搭配平場消色差物鏡后,10×、40×倍率下平場率可達95%,全視場圖像從中心到邊緣都保持清晰平坦。光學元件全部采用環保無鉛防霉玻璃,適配潮濕環境長期使用。
產品咨詢