
|
上海寶冶集團安裝工程公司第十九項目部現對雨水回收和污水處理裝置進行招標,現誠邀投標人前來參加投標。 一、招標編號: 人民醫院-2018-11 二、項目名稱:深圳市人民醫院內科住院大樓項目 三、報名須知 1、網絡報名地點:供應商登錄,填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、投標保證金
投標人須在XXXX年XX月XX日前以銀行匯款形式向XXXX單位遞交金額為人民幣XX萬元的投標保證金。
發生下列情況之一者,將沒收其投標保證金:
1、投標人在投標有效期中撤回其投標;
2、中標人未按規定時間與招標人簽訂合同或未按規定時間及要求向招標代理機構交付中標服務費。
五、投標截止時間及開標時間: 1、投標截止時間:2018年12月5日下午17:00時(北京時間)。 2、開標時間:2018年12月5日下午17:01時(北京時間)。
招標人:上海寶冶集團安裝工程公司
地 址: 開戶行: 帳戶名: 帳 號:
附件1.
邀請書回函(格式)
致:XXXX單位
我司已收到_________________項目邀請函(招標編號:_________________)。
我司有□ 無□意向參加此次招標項目。
單位名稱(公章)
日期:
|
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼支架 | 噸 | 1.5 | 0.16 | 過磅 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 2 | 棄流井 | 個 | 1 | 0.16 | 過數 GB18466-2005 CECS 07-2004 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 3 | 格柵處理機 | 個 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 4 | 成品沉沙井 | 個 | 1 | 0.16 | 過數 GB18466-2005 CECS 07-2004 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 5 | 污水處理站周邊防護圍欄 | 項 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 6 | 穿孔曝氣塑料管UPVC | 米 | 159.75 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 7 | 穿孔曝氣塑料管UPVC | 米 | 119.85 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 8 | 穿孔曝氣塑料管UPVC | 米 | 74.05 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 9 | 穿孔曝氣塑料管UPVC | 米 | 18.5 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 10 | 塑料管UPVC | 米 | 35 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 11 | 塑料管UPVC | 米 | 39.85 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 12 | 塑料管UPVC | 米 | 42.4 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 13 | 塑料管UPVC | 米 | 179.5 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 14 | 塑料管UPVC | 米 | 6.5 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 15 | 塑料管UPVC | 米 | 80.4 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 16 | 檢修爬梯 | 套 | 8 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 17 | 污水處理站懸掛標牌 | 套 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 18 | 超聲波明渠流量計 | 套 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 19 | 過濾砂缸 | 個 | 2 | 0.16 | 過數 GB18466-2005 CECS 07-2004 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 20 | 電磁流量計 | 個 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 21 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 16 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 22 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 12 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 23 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 24 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 8 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 25 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 4 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 26 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 4 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 27 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 8 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 28 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 10 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 29 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 30 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 3 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 31 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 4 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 32 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 33 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 34 | 焊接法蘭閥門 | 個 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 35 | 離心脫水機 | 套 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 36 | 超聲波液位控制計 | 個 | 5 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 37 | 成套二氧化氯發生器 | 套 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 38 | DO溶氧儀 | 臺 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 39 | 污泥界面儀 | 套 | 6 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 40 | PH在線分析儀 | 套 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 41 | 電氣控制系統 | 套 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 42 | 臭氣處理系統—光催化等離子除臭系統 | 套 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 43 | 沉淀池自吸式排泥泵 | 臺 | 6 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 44 | 污泥氣動隔膜泵 | 臺 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 45 | 清水池提升泵 | 臺 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 46 | 應急事故池提升泵 | 臺 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 47 | 調節池污水提升泵 | 個 | 4 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 48 | 羅茨風機 | 臺 | 2 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 49 | 調節池羅茨風機 | 臺 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 50 | 空氣壓縮機 | 臺 | 1 | 0.16 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 | |
| 51 | 紫外線消毒器 | 個 | 2 | 0.16 | 2018-01-03 | 過數 GB18466-2005 CECS 07-2004 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
| 52 | 管道混合器 | 套 | 1 | 0.16 | 2018-01-05 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
| 53 | COD在線監測儀 | 套 | 1 | 0.16 | 2018-01-05 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
| 54 | 微孔曝氣器 | 套 | 200 | 0.16 | 2018-01-05 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
| 55 | 網狀生物組合填料 | 立方米 | 184 | 0.16 | 2018-01-05 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
| 56 | 斜管填料 | 立方米 | 64 | 0.16 | 2018-01-05 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
| 57 | 消毒劑投加裝置 | 個 | 1 | 0.16 | 2018-01-03 | 過數 GB18466-2005 CECS 07-2004 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
| 58 | 混凝劑投加裝置 | 個 | 1 | 0.16 | 2018-01-03 | 過數 GB18466-2005 CECS 07-2004 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
| 59 | PH調節劑投加裝置 | 個 | 1 | 0.16 | 2018-01-03 | 過數 GB18466-2005 CECS 07-2004 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
| 60 | 余氯在線檢測儀 | 套 | 1 | 0.16 | 2018-01-05 | 過數 GB50336-2002 GB50013-2006 深圳市羅湖區田貝一路上海寶冶項目部 18215192315 邢志陽 |
以上招標資訊由秀霸牌二氧化氯官網(www。sdclo2。com)為您轉載,如有侵權,請聯系電話400-8697-001刪除。
二氧化氯、過硫酸氫鉀廠家供貨熱線:④00⑧⑥⑨⑦00①
,本廠承諾不參加該投標項目,歡迎各地消毒產品經銷商來電洽談合作事宜。