
|
中冶金吉礦業(yè)開發(fā)有限公司擬對巴新瑞木鎳鈷項目 化學品面向社會公開招標采購,我們將嚴格按照公平、公正、公開的原則開展此次招標工作,歡迎有意向的合格投標人參與投標競爭。具體招標內(nèi)容如下:
1、招標范圍(詳細技術要求以招標文件為準):
見附件
2、交貨期:
3、交貨地點:LAE, PNG 或者 Madang, PNG
4、投標人資格要求(法人、技術要求):
4.1 具有獨立法人資格,有確實的供貨和服務能力,通過ISO9000系列質(zhì)量體系認證,生產(chǎn)制造商要求具有5年以上同類產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史,并具有相關的生產(chǎn)資質(zhì);
4.2 所提供產(chǎn)品生產(chǎn)技術先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、性能穩(wěn)定,在有色冶金行業(yè)有較好的國內(nèi)/出口業(yè)績,并能提供合同復印件及用戶證明,承認并履行招標文件的各項規(guī)定;
4.3 投標人注冊資本金不低于人民幣500萬元。
4.4 投標人應于正式報名前成為中冶集團電子商務平臺的供應商用戶,尚未成為供
應商用戶的,注冊方法如下:
自行登錄中冶電子商務平臺網(wǎng)站:http://ec.mcc.com.cn并按照注冊指南中的指導步驟完成注冊。
5.招標文件發(fā)售的時間及地點:
凡有意參加投標者,請在獲取中冶集團電子商務平臺賬號后,于2020年 6月 18日至 6月 29 日9:00至17:00
6.投標文件的遞交、開標時間及地點:
6.1投標截止時間及開標時間:2020-6-30 10:00:00;;
6.2本次招標為線上投標,投標文件(電子版及PDF版)在中冶集團電子商務平臺提交,投標人將投標文件正本一套快遞至北京市朝陽區(qū)曙光西里28號中冶大廈2113室。
6.3 逾期未提交的投標文件,招標人不予受理。
7.發(fā)布公告的媒介:
本次招標公告在《中國采購與招標網(wǎng)》和《中冶集團電子商務平臺》發(fā)布。
8.聯(lián)系方式
招標人:中冶金吉礦業(yè)開發(fā)有限公司
聯(lián)系人 田雨 電話:59184111
地 址:北京市朝陽區(qū)曙光西里28號中冶大廈2101室/郵編:100028
9.招標人財務信息
開戶名稱:中冶金吉礦業(yè)開發(fā)有限公司
納稅人識別號:110106710934916
開戶銀行:華夏銀行北京和平門支行 賬號:10264000001004747
行號: 304100040018
10.投標文件注意事項:
10.1在網(wǎng)上投標時必須將簽字蓋章版本的投標文件掃描成PDF版本上傳,投標文件中的物資清單必須與招標文件中的清單完全一致。PDF文件大小不超過10M。
10.2投標文件中的物資清單EXCEL或WORD可編輯版本應隨PDF版投標文件一同上傳。
|
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
| 1 | 鈷粉 | 千克 | 0.1000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 2 | 鎂粉 60/80目 | 千克 | 0.1250 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 3 | 鋁粉 60/80目 | 千克 | 0.1250 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 4 | 專用堵漏劑(溶液) 25kg/桶 | 桶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 5 | 專用堵漏劑(粉末) 25kg/桶 | 桶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 6 | 聚氨酯防水涂料 M-Ⅱ-N-B | 千克 | 1740.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 7 | 清洗劑 HR-ST | 瓶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 8 | 中性硅酮免墊片密封膠 | 件 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 9 | 無金屬抗咬合劑 LB-8013 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 10 | 軸承潤滑脂 ISOFLEXNBU15(克魯勃) | 千克 | 5.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 11 | 環(huán)氧樹脂 189 | 千克 | 1440.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 12 | 油漆 黃色 防銹漆 | 升 | 16.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 13 | 油漆 灰白 | 升 | 48.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 14 | 內(nèi)墻涂料(白色) 立邦多效能優(yōu)質(zhì)工程內(nèi)墻面漆 | 升 | 1200.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 15 | 白色無機內(nèi)墻底漆 立邦無機專用底涂QA278 A級 | 升 | 300.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 16 | 耐水膩子粉 | 噸 | 8.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 17 | 氫氟酸 AR500 | 瓶 | 150.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 18 | 氫氟酸 AR500 | 瓶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 19 | 硝酸 工業(yè)級 濃度60% | 噸 | 3.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 20 | 氫氧化鈉 99% | 噸 | 15.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 21 | 氨水 25% 200L/桶 | 桶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 22 | 磷酸三鈉 工業(yè)二級12水Na3PO4≥98% HG/T 2517-2009 | 噸 | 6.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 23 | 工業(yè)鹽 氯化鈉含量≥98.5% | 千克 | 2000.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 24 | 硝酸 分析純 2.5L 瓶 | 瓶 | 150.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 25 | 無水乙醇 AR2500ml | 瓶 | 200.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 26 | 乙二醇 | 瓶 | 60.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 27 | 鹽酸 優(yōu)級純2.5L/瓶 | 瓶 | 50.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 28 | 冷卻水抑制劑/ROCOR NB LIQUID 桶/25L | 桶 | 40.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 29 | 緩蝕劑 BMC8-008 | 千克 | 100.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 30 | 鎢粒助熔劑 NCS150001 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 31 | 硅橡膠平面密封劑 | 支 | 100.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 32 | 橡膠粘接劑 可賽新 TS801 550G | 套 | 10.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 33 | 橡膠粘接劑 可賽新 TS801 550G | 套 | 40.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 34 | 可賽新橡膠修補劑 (550g)罐 | 罐 | 40.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 35 | 輸送帶橡膠修補膠 TS919 可賽新 | 套 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 36 | 強力膠粉 | 千克 | 8000.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 37 | 空消濃縮殺蟲劑 65ml 水乳劑 | 瓶 | 1900.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 38 | 螺栓松動劑 | 瓶 | 240.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 39 | 螺紋鎖固劑 樂泰270 250ml/瓶 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 40 | 丙三醇 500ml 分析純 | 瓶 | 8.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 41 | 高氯酸 | 瓶 | 10.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 42 | 乙酸銨 AR500g | 瓶 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 43 | 金粉 光譜純 1g | 瓶 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 44 | 鎘粉 99.99%, 25g/瓶 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 45 | 銀粉 99.99%, 25g/瓶 | 瓶 | 4.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 46 | 鉬粉 99.99%, 25g/瓶 | 瓶 | 4.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 47 | 鎢粉 99.99%, 25g/瓶 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 48 | 硅粉 99.99%, 25g/瓶 | 瓶 | 4.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 49 | 硒粉 99.99%, 25g/瓶 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 50 | 錫粉 99.99%, 25g/瓶 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 51 | 鉻粉 99.99%, 25g/瓶 | 瓶 | 3.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 52 | 鉛粉 99.99%, 25g/瓶 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 53 | 雷曼試劑 3653-SC | 套 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 54 | 雷曼試劑 3689-SC | 套 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 55 | 雷曼試劑 3665-SC | 套 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 56 | 雷曼試劑 3687-SC | 套 | 10.0000 | 0.13 | 2020-06-17 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 57 | 酒石酸 AR500g | 瓶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 58 | 鋅粉 250g | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 59 | 鐵粉 4N10g | 瓶 | 8.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 60 | 錳粉 AR100g | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 61 | 氯化鋇 AR500g | 瓶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 62 | 氟化氫銨 AR500g | 瓶 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 63 | N-苯基鄰氨基苯甲酸(釩試劑) AR25g | 瓶 | 9.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 64 | 硫代硫酸鈉 500g 分析純 | 瓶 | 2.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 65 | 氧化鎂 100g 優(yōu)級純 | 瓶 | 4.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 66 | 二苯胺磺酸鈉 25g 分析純 | 瓶 | 9.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 67 | 鎳粉 25g 高純 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 68 | 鎳標準溶液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 69 | 五氧化二磷國家標準溶液 1ml=1mg 50ml | 瓶 | 3.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 70 | 電解銅粉 AR100 | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 71 | 氧化鈣 AR500g/瓶 | 瓶 | 4.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 72 | 鎂標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 73 | 鈣標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 74 | 鐵標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 75 | 鋅標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 76 | 鋁標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 77 | 鉻標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 10.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 78 | 銅標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 79 | 鈧標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 80 | 砷標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 81 | 錳標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 82 | 鈷標準溶液 1000ug/ml | 瓶 | 5.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 83 | 二氧化硅標準溶液液 1000ug/ml 50ml/瓶 | 瓶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 84 | 甲苯 0.5L/瓶 | 瓶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 85 | 溶劑油 1L;200# | 瓶 | 50.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 86 | 苯 0.5L/瓶 | 瓶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 87 | 高純硫酸 0.5L/瓶 | 瓶 | 20.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 88 | 二苯胺磺酸鈉樣品 25g/瓶 分析純 標準樣品 | 瓶 | 1.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 89 | 潔廁靈 | 瓶 | 1900.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 90 | 洗潔精 | 瓶 | 2300.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 91 | 洗手液 25KG/桶 | 桶 | 100.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 92 | 氯丁膠 15L | 桶 | 6.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 93 | 除草劑 200ml | 瓶 | 50.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 94 | 玻璃膠 玻璃膠 | 瓶 | 40.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 95 | 電解液 | 瓶 | 200.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 96 | 防霉驅(qū)殺蟲藥 久潔太陽靈香草 JD20291054768 | 盒 | 100.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 97 | 輸送帶修補條 3.4*300*10000mm 不帶織物層 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 98 | 氟利昂 | 罐 | 90.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 99 | 二氧化氯速效泡騰片 濃度10% | 片 | 300.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 100 | PVC粘接劑 500ml/瓶 集裝箱住房 | 瓶 | 50.0000 | 0.13 | 2020-05-06 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 101 | 制動液 長城 HZY3 | 瓶 | 12.0000 | 0.13 | 2020-06-11 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
以上招標資訊由秀霸牌二氧化氯官網(wǎng)(www。sdclo2。com)為您轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán),請聯(lián)系電話400-8697-001刪除。
二氧化氯、過硫酸氫鉀廠家供貨熱線:④00⑧⑥⑨⑦00①
,本廠承諾不參加該投標項目,歡迎各地消毒產(chǎn)品經(jīng)銷商來電洽談合作事宜。
