
為切實(shí)維護(hù)全縣用水戶的合法權(quán)益,保障城鎮(zhèn)供水、用水安全,根據(jù)《湖北省城鎮(zhèn)供水條例》及《湖北省農(nóng)村供水管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2020年3月8日咸豐縣水質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)公示如下:
飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢測信息表
報(bào)告單位:咸豐縣疾病預(yù)防控制中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(區(qū))衛(wèi)生院
| 序號(hào) | 監(jiān)測點(diǎn) | 樣品名稱 | 采樣監(jiān)測點(diǎn) | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
| 1 | 縣城區(qū) | 末稍水 | A | 1.70 | 1.95 | 無異臭異味 | 無 | - | 0.16 |
| 2 | 縣城區(qū) | 末稍水 | B | 1.52 | 2.30 | 無異臭異味 | 無 | - | 0.46 |
| 3 | 高樂山 | 末稍水 | 1 | - | - | 無異臭異味 | 無 | - | 0.40 |
| 4 | 忠堡 | 末稍水 | 2 | - | - | 無異臭異味 | 無 | - | 0.09 |
| 5 | 曲江 | 末稍水 | 3 | - | - | 無異臭異味 | 無 | - | 0.10 |
| 6 | 坪壩營 | 末稍水 | 4 | - | - | 無異臭異味 | 無 | - | 0.31 |
| 7 | 唐崖 | 末稍水 | 5 | - | - | 無異臭異味 | 無 | - | 0.18 |
| 8 | 大路壩 | 末稍水 | 6 | - | - | 無異臭異味 | 無 | - | 0.13 |
| 9 | 活龍坪 | 末稍水 | 7 | - | - | 無異臭異味 | 無 | - | 0.11 |
| 10 | 清坪 | 末稍水 | 8 | - | - | 無異臭異味 | 無 | 0.14 | -- |
| 11 | 黃金洞 | 末稍水 | 9 | - | - | 無異臭異味 | 無 | - | 0.12 |
| 12 | 小村 | 末稍水 | 10 | - | - | 無異臭異味 | 無 | - | 0.24 |
| 13 | 朝陽寺 | 末稍水 | 11 | - | - | 無異臭異味 | 無 | 0.17 | -- |
| 國標(biāo)限值 | <15 | <1 | 無異臭異味 | 無 | 末稍水 0.05 | 末稍水 0.02 | |||
| 注:生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006)渾濁度在水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3。 | |||||||||
